Glass Beakers
BEAKERS GRIFFIN, LOW FORM, WITH SPOUT, GRADUATED
| CAT. REF | CAP. | QTY Per CASE |
|---|---|---|
| 01/01 | 5 | 20 |
| 01/02 | 10 | 20 |
| 01/03 | 25 | 72 |
| 01/04 | 50 | 72 |
| 01/05 | 100 | 72 |
| 01/06 | 150 | 80 |
| 01/07 | 250 | 40 |
| 01/08 | 400 | 24 |
| 01/09 | 500 | 24 |
| 01/10 | 600 | 24 |
| 01/11 | 1000 | 16 |
| 01/12 | 2000 | 8 |
| 01/13 | 3000 | 4 |
| 01/14 | 5000 | 4 |
| 01/15 | 10000 | 2 |
| 01/16 | 20000 | 2 |
BEAKERS BERZELIUS, TALL FORM, WITHOUT SPOUT
| CAT. REF | CAP. | QTY Per CASE |
|---|---|---|
| 02/01 | 50 | 40 |
| 02/02 | 100 | 48 |
| 02/03 | 250 | 36 |
| 02/04 | 500 | 24 |
| 02/05 | 1000 | 16 |
BEAKER, LOW FORM AMBER COLOUR, GRADUATED
| CAT. REF | CAP. | QTY Per CASE |
|---|---|---|
| 03/01 | 10 | 12 |
| 03/02 | 25 | 12 |
| 03/03 | 50 | 12 |
| 03/04 | 100 | 12 |
| 03/05 | 150 | 12 |
| 03/06 | 250 | 12 |
| 03/07 | 500 | 12 |
| 03/08 | 1000 | 12 |
BEAKERS BERZELIUS, TALL FORM, WITH SPOUT
| CAT. REF | CAP. | QTY Per CASE |
|---|---|---|
| 04/01 | 100 | 48 |
| 04/02 | 250 | 36 |
| 04/03 | 500 | 24 |
| 04/04 | 1000 | 16 |
BEAKERS PHILIPS, CONICAL, WITH SPOUT
| CAT. REF | CAP. | QTY Per CASE |
|---|---|---|
| 05/01 | 250 | 24 |
| 05/02 | 500 | 24 |