Glass Adaptors
BOTTLES, ASPIRATOR WITH OUTLET FOR TUBING
| CAT. REF | CAP. | QTY Per CASE |
|---|---|---|
| 121/01 | B14/19 | 6 |
| 121/02 | B14/24 | 6 |
| 121/03 | B19/24 | 6 |
| 121/04 | B19/29 | 6 |
| 121/05 | B24/29 | 6 |
| 121/06 | B34/19 | 6 |
| 121/07 | B24/34 | 6 |
| 121/08 | B29/34 | 6 |
| 121/09 | B29/40 | 6 |
ADAPTER RECEIVER BENDS WITH VACUUM CONNECTION SOCKET TO CONE
| CAT. REF | SOCKET | CONE |
|---|---|---|
| 122/01 | B14 | B14 |
| 122/02 | B14 | B19 |
| 122/03 | B19 | B19 |
| 122/04 | B19 | B24 |
| 122/05 | B24 | B19 |
| 122/06 | B24 | B24 |
| 122/07 | B29 | B29 |
| 122/08 | B29 | B34 |
| 122/09 | B34 | B24 |
| 122/10 | B34 | B34 |
| 122/11 | B34 | B55 |
ADAPTER RECEIVER BENDS WITH VENT, SOCKET TO CONE
| CAT. REF | SOCKET | CONE |
|---|---|---|
| 123/01 | B10 | B10 |
| 123/02 | B14 | B14 |
| 123/03 | B14 | B19 |
| 123/04 | B19 | B14 |
| 123/05 | B19 | B19 |
| 123/06 | B19 | B24 |
| 123/07 | B24 | B19 |
| 123/08 | B24 | B24 |
| 123/09 | B29 | B29 |
| 123/10 | B34 | B34 |
ADAPTER RECEIVER, PLAIN BEND, SHORT
| CAT. REF | SOCKET |
|---|---|
| 124/01 | B10 |
| 124/02 | B14 |
| 124/03 | B19 |
| 124/04 | B24 |
| 124/05 | B29 |
| 124/06 | B24 |
| 124/07 | B55 |
STOPCOCK ADAPTER FOR BOTTOM OUTLET FLASK
| CAT. REF | SOCKET | CONE |
|---|---|---|
| 125/01 | B14 | |
| 125/02 | B19 | |
| 125/03 | B24 | |
| 125/04 | B29 | |
| 125/05 | B34 |
ADAPTER RECEIVER, STRAIGHT DELIVERY
| CAT. REF | SOCKET |
|---|---|
| 128/01 | B10 |
| 128/02 | B14 |
| 128/03 | B19 |
| 128/04 | B24 |
| 128/05 | B29 |
| 128/06 | B34 |
| 128/07 | B55 |
ADAPTER RECEIVER BENDS WITH MULTIPLE CONNECTION SOCKET TO CONE
| CAT. REF | SOCKET | CONE |
|---|---|---|
| 129/01 | B10 | B10 |
| 129/02 | B14 | B14 |
| 129/03 | B14 | B19 |
| 129/04 | B24 | B19 |
| 129/05 | B24 | B24 |
STILL HEAD, SLOPPING WITH THERMOMETER SOCKET OF YOUR CHOICE MADE
| CAT. REF | SOCKET | for flask | for Condenser |
|---|---|---|---|
| 130/01 | B19 | B19 | B19 |
| 130/02 | B29 | B19 | B19 |
| 130/03 | B24 | B24 | B19 |
| 130/04 | B24 | B24 | B24 |
| 130/05 | B29 | B24 | B19 |
| 130/06 | B34 | B24 | B19 |
| 130/07 | B34 | B34 | B19 |
| 130/08 | B34 | B34 | B24 |
| 130/09 | B55 | B24 | B19 |
| 130/10 | B55 | B34 | B19 |
| 130/11 | B55 | B34 | B24 |
| 130/12 | B55 | B34 | B34 |
SPLASH HEAD, PEAR SHAPE, SLOPPING
| CAT. REF | CONE for flask | CONE for Condenser |
|---|---|---|
| 131/01 | B14 | B14 |
| 131/02 | B19 | B14 |
| 131/03 | B19 | B19 |
| 131/04 | B24 | B14 |
| 131/05 | B24 | B19 |
| 131/06 | B24 | B24 |
| 131/07 | B34 | B24 |
| 131/08 | B34 | B34 |
STOPCOCK ADAPTER FOR BOTTOM OUTLET FLASK
| CAT. REF | SOCKET | CONE |
|---|---|---|
| 132/01 | B14 | B14 |
| 132/02 | B14 | B19 |
| 132/03 | B14 | B24 |
| 132/04 | B19 | B24 |
| 132/05 | B24 | B24 |
| 132/06 | B19 | B29 |
| 132/07 | B24 | B29 |
| 132/08 | B29 | B29 |
| 132/09 | B19 | B34 |
| 132/10 | B24 | B34 |
| 132/11 | B29 | B34 |
| 132/12 | B34 | B34 |
| 132/13 | B19 | B40 |
| 132/14 | B24 | B40 |
| 132/15 | B29 | B40 |
| 132/16 | B34 | B40 |
| 132/17 | B19 | B45 |
| 132/18 | B24 | B45 |
| 132/19 | B29 | B45 |
| 132/20 | B34 | B45 |
| 132/21 | B19 | B50 |
| 132/22 | B24 | B50 |
| 132/23 | B29 | B50 |
| 132/24 | B34 | B50 |
| 132/25 | B24 | B55 |
| 132/26 | B29 | B55 |
| 132/27 | B34 | B55 |
MULTIPLE ADAPTERS WITH TWO PARALLEL NECKS
| CAT. REF | SOCKET | CONE |
|---|---|---|
| 133/01 | B11 | B10 |
| 133/02 | B14 | B14 |
| 133/03 | B19 | B19 |
| 133/04 | B19 | B14 |
| 133/05 | B24 | B19 |
| 133/06 | B24 | B24 |
| 133/07 | B29 | B19 |
| 133/08 | B29 | B24 |
| 133/09 | B29 | B29 |
| 133/10 | B34 | B19 |
| 133/11 | B34 | B24 |
BOTTLE DROPPING, WITH GROUND IN PIPETTE & RUBBER TEAT
| CAT. REF | CAP. | QTY Per CASE |
|---|---|---|
| 12/01 | 60 | 12 |
| 12/02 | 125 | 12 |
BOTTLE DROPPING, WITH GROUND IN PIPETTE & RUBBER TEAT
| CAT. REF | CAP. | QTY Per CASE |
|---|---|---|
| 12/01 | 60 | 12 |
| 12/02 | 125 | 12 |
BOTTLE DROPPING, WITH GROUND IN PIPETTE & RUBBER TEAT
| CAT. REF | CAP. | QTY Per CASE |
|---|---|---|
| 12/01 | 60 | 12 |
| 12/02 | 125 | 12 |